Сведения об образовательной организации
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной деятельности в 2023-2024 учебном году
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование професcии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счетбюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
СПО не реализуется | |||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | Правовое регулирование деятельности органов государственной и муниципальной власти | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат< | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 7 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Финансы и бухгалтерский учет в АПК | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Финансы и бухгалтерский учет в АПК | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Финансы и бухгалтерский учет в АПК | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств в АПК | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств в АПК | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств в АПК | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств в АПК | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств в АПК | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры. | Высшее бакалавриат | Кадастр недвижимости | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры. | Высшее бакалавриат | Кадастр недвижимости | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры. | Высшее бакалавриат | Земельный кадастр | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры. | Высшее бакалавриат | Земельный кадастр | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Специалитет - не реализуется | |||||||||
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Электротехнологии и электрооборудование в АПК | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Электротехнологии и электрооборудование в АПК | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Электротехнологии и электрооборудование в АПК | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Электротехнологии и электрооборудование в АПК | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Электротехнологии и электрооборудование в АПК | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аспирантура - не реализуется | |||||||||
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому направлению. Бакалавриат - очное ИТОГО количество вакантных мест по направлениям: Агроинженерия - 26 Юриспруденция - 5
Бакалавриат - заочное ИТОГО количество вакантных мест по направлениям: Агроинженерия - 49 Экономика - 8 Техносферная безопасность - 20 Землеустройство и кадастры - 10 Бакалавриат - очно-заочное ИТОГО количество вакантных мест по направлениям: Юриспруденция - 4 Экономика - 8 Магистратура- очное ИТОГО количество вакантных мест по направлениям: Агроинженерия - 4 Магистратура- заочное ИТОГО количество вакантных мест по направлениям: Агроинженерия - 7 |
|||||||||
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе Бакалавриат - очное ИТОГО количество вакантных мест по каждой образовательной программе: Агроинженерия. Электрооборудование и электротехнологии в АПК- 16 Агроинженерия. Технические системы в агробизнесе - 13 Юриспруденция. Правовое регулирование деятельности органов государственной и муниципальной власти - 5 Магистратура - очное ИТОГО количество вакантных мест по образовательной программе: Агроинженерия. Электротехнологии и электрооборудование в АПК - 4 Бакалавриат - заочное ИТОГО количество вакантных мест по образовательной программе: Агроинженерия. Электрооборудование и электротехнологии в АПК- 26 Агроинженерия. Технические системы в агробизнесе - 23 Экономика. Финансы и бухгалтерский учет в АПК - 8 Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств в АПК - 20 Землеустройство и кадастры. Земельный кадастр - 5 Землеустройство и кадастры. Кадастр недвижимости - 5 Бакалавриат - очно-заочное ИТОГО количество вакантных мест по образовательной программе: Юриспруденция. Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК - 4 Экономика. Финансы и бухгалтерский учет в АПК - 8 Магистратура - заочное ИТОГО количество вакантных мест по образовательной программе: Агроинженерия. Электротехнологии и электрооборудование в АПК - 7 |
|||||||||
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой специальности. Специалитет - не реализуется |
|||||||||
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой профессии Среднее профессиональное образование - не реализуется |